Отобразите красоту окружающего мира на великолепных фотографиях, снятых с помощью фотокамеры D5500. Эта легкая и компактная, но в то же время очень мощная цифровая зеркальная фотокамера с удобным и понятным сенсорным управлением позволяет совершенствоваться в искусстве фотографии.
Модель D5500 обеспечивает отличный результат как при съемке быстро движущихся объектов, так и при работе в условиях недостаточного освещения. Даже если фотографии и видеоролики будут напечатаны крупным форматом либо же выведены на большой экран, они достоверно и в мельчайших подробностях отобразят ваше видение мира.
Высокочувствительный сенсорный экран с переменным углом наклона совместно с интуитивно понятным интерфейсом упрощают управление фотокамерой, а встроенный модуль Wi-Fi дает возможность быстро передавать качественные фотографии на интеллектуальное устройство. Это исключительно удобная и компактная цифровая зеркальная фотокамера, которая поможет вам достичь совершенства в искусстве фотографии.
Вдохновляющее качество изображений
Забудьте о смазанных фотографиях и создавайте яркие детализированные изображения, которые всегда будут в центре внимания. Достигайте непревзойденных результатов даже при съемке быстро движущихся объектов или в условиях недостаточной освещенности.
Сенсорный экран с переменным углом наклона
Управляйте фотокамерой с той же легкостью, что и смартфоном. Смело переворачивайте, наклоняйте и крутите сенсорный экран, выбирая необычные ракурсы, а затем просто коснитесь экрана, чтобы сфокусировать фотокамеру и сделать снимок.
Встроенный модуль Wi-Fi
С этой фотокамерой очень удобно использовать интеллектуальное устройство. Воспользуйтесь встроенной функцией Wi-Fi, чтобы с легкостью передавать фотографии с высоким разрешением на совместимые модели смартфонов и планшетов.
Удобная рукоятка
Выступающая рукоятка настолько удобна и надежна, что вам не захочется выпускать фотокамеру из рук. Благодаря этой особенности, а также компактному размеру и небольшому весу модель D5500 обеспечивает непревзойденный комфорт при съемке.
Высокая светочувствительность
Создавайте фотографии и видеоролики отличного качества даже при недостаточном освещении. Благодаря широкому диапазону чувствительности ISO (100-25 600 единиц) изображения получаются как никогда яркими и детализированными.
DPOF | Есть: 2.0, Exif 2.3, PictBridge |
Автобрэккетинг | Брекетинг экспозиции: 3 кадра с шагом 1/3 или 1/2 EV; Брекетинг активного D-Lighting: 2 снимка; Брекетинг баланса белого:3 снимка с шагом 1 |
Автоспуск | 2 с, 5 с, 10 с, 20 с; от 1 до 9 экспозиций |
Баланс белого | Авто, Лампы накаливания, Лампы дневного света (7 типов), Прямой солнечный свет, Вспышка, Облачно, Тень и Ручная настройка; для всех режимов, кроме режима "Ручная настройка", возможна тонкая настройка. |
Брэккетинг баланса белого | 3 снимка с шагом 1 |
Вес, г | 470 г |
Видеовыход | NTSC, PAL |
Видоискатель | Зеркальный прямой видоискатель с пентазеркалом |
Встроенная вспышка | Есть |
Выдержка | От 1/4000 до 30 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV, выдержка от руки; длительная выдержка |
Диапазон работы экспозамера | Матричный или центровзвешенный замер: 0-20 EV. очечный замер: 2-20 EV |
Дистанционное управление | Беспроводные контроллеры дистанционного управления: WR-1, WR-R10 (опция); кабели дистанционного управления: MC-DC2 (опция) |
ЖК-дисплей | TFT с диагональю 8.1 см (3:2), разрешением прибл. 1037 тыс. точек (720 x 480 x 3 = 1 036 800 точек), переменный угол наклона, угол обзора 170 град., 100% покрытие кадра, регулировка яркости |
Интерфейс | Высокоскоростной USB, HDMI типа C, стереофонический мини-разъем (диаметром 3.5 мм) Протоколы обмена данными: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b: DSSS/CCK. IEEE 802.11g: OFDM |
Качество сохранения изображения | Большое, среднее, маленькое |
Компенсация мощности вспышки | - 3 до +1 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A, M и SCENE (Сюжет) |
Наличие беспроводных технологий | Wi-Fi |
Настройка изображения | Есть |
Объектив | зум-объектив AF-S DX NIKKOR 18-55mm VR с 3-кратным увеличением, оснащенный системой подавления вибраций, которая уменьшает последствия дрожания фотокамеры. |
Питание | Литий-ионная аккумуляторная батарея EN-EL14a |
Просмотр изображений | Полнокадровый просмотр и просмотр уменьшенных изображений (4, 12 или 80 изображений либо в формате календаря) с возможностью увеличения при просмотре; просмотр видео; просмотр фотографий и/или видеороликов в виде слайд-шоу; показ гистограмм; отображение засветок, информации о снимке и данных о местоположении; автоматический поворот изображения; возможность выставлять оценки снимкам и добавлять к изображениям комментарии (до 36 символов |
Размеры (Ш х В х Д), мм | 124 x 97 x 70 |
Разрешение изображения | Фото: Large: 6000 х 4000, Middle: 4496 x 3000, Small: 2992 x 2000 Видео: 1920 1080, 60p 1280 x 720, 60p/50p 640 x 424, 30p/25p |
Режим приоритета выдержки | Автоматический (S) |
Режим приоритета диафрагмы | Автоматический (A) |
Режимы автофокусировки | Автофокусировка поддерживается при использовании объективов AF-S и AF-I. Автофокусировка недоступна при использовании объективов G и D других типов, объективов AF (объективы IX NIKKOR и для F3AF не поддерживаются) и объективов AI-P. Объективы без микропроцессора можно использовать в режиме M, однако при этом не будет работать экспонометр фотокамеры. Электронный дальномер можно использовать с объективами с максимальной диафрагмой f/5,6 или более светосильными. |
Режимы отработки экспозиции | Замер экспозиции TTL с помощью главной матрицы |
Режимы работы вспышки | Авто, автоматический режим с подавлением эффекта "красных глаз", автоматическая медленная синхронизация, автоматическая медленная синхронизация с подавлением эффекта "красных глаз", заполняющая вспышка, подавление эффекта "красных глаз", медленная синхронизация, медленная синхронизация с подавлением эффекта "красных глаз", медленная синхронизация по задней шторке, синхронизация по задней шторке, выкл. |
Режимы сюжетных программ | Автоматические режимы (авто; авто (вспышка выключена)); программный авто режим с гибкой программой (P); автоматический режим с приоритетом выдержки (S); автоматический режим с приоритетом диафрагмы (A); ручной режим (M); сюжетные режимы ("Портрет", "Пейзаж", "Ребенок", "Спорт", "Макро", "Ночной портрет", "Ночной пейзаж", "Праздник/в помещении", "Пляж/снег", "Закат", "Сумерки/рассвет", "Портрет питомца", "Свет от свечи", "Цветение", "Краски осени", "Еда") |
Сенсор изображения | 23.5 х 15.6 мм КМОП-матрица, 24.78 млн. пикселей всего (24.2 млн. эффективных пикселей) |
Условия использования | Температура: 0 - 40 °C Влажность: 0 - 85 % |
Устойчивость к окружающей среде | Нет |
Устройство хранения информации | Карты памяти Secure Digital, SDHC и SDXC |
Фокусировка | Модуль датчика автофокусировки Nikon Multi-CAM 4800DX с определением фазы TTL, 39 точками фокусировки (включая 9 датчиков перекрестного типа) и вспомогательной подсветкой АФ (расстояние приблизительно 0,5-3 м) |
Формат сохранения изображения | Фото: NEF (RAW), JPEG, RAW+JPEG Звук: Линейный PCM Видео: MOV, H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
Цифровое увеличение | Прибл. 0,82-кратное (для объектива 50 мм с диафрагмой f/1,4, сфокусированного на бесконечность; с коррекцией -1,0 м-) |
Экспозамер | Матричный замер: 3D цветовой матричный замер II (с объективами типа G, E и D); цветовой матричный замер II (с другими объективами со встроенным микропроцессором). Центровзвешенный замер: 75 % измерений приходится на круг диаметром 8 мм в центре кадра. Точечный замер: замер в круге диаметром 3,5 мм (около 2,5 % кадра), центрированном по выбранной точке фокусировки |
Экспокоррекция | Возможность регулировки в диапазоне от -5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV в режимах P, S, A, M, SCENE (Сюжет) и "Ночное видение" |
Эффекты изображения | Ночное видение, Суперъяркие, Поп, Фотоиллюстрация, Эффект игрушечной камеры, Эффект миниатюры, Выборочный цвет, Силуэт, Высокий ключ, Низкий ключ |
www.facebook.com/groups/photoartpro
google.com/+PhotoartproUaMagazine
www.instagram.com/photo_art_pro/