В корзине пусто!
Водостойкость и надежность для экстремального использования
Порадуйте себя удобной универсальной съемкой как в городе, так и на природе. Эта модель идеально подходит для любых условий.
Встроенная память 220 МБ
220 МБ встроенной памяти для лишних 34 кадров на случай, если память на карте закончится.
Восхитительные фотографии под водой
Воспроизведение красного цвета в режиме расширенной подводной съемки компенсирует недостаток красного цвета при подводной съемке и делает изображение более натуральным и естественным. Режимы Спорт, Снег и Пляж и серфинг также легко доступны в удобном меню.
Особенности:
DPOF | Есть |
Автобрэккетинг | +/-1 EV c шагом 1/3 EV, 3 кадра |
Автоспуск | С задержкой 2 или 10 сек. |
Баланс белого | Авто, Дневной свет, Облачно, Тень, Лампа накаливания, Пользовательский |
Вес, г | 125 г без аккумулятора и карты памяти SD / 144 г с аккумулятором и картой памяти SD |
Видеовыход | AV (PAL/NTSC) |
Видоискатель | Нет |
Встроенная вспышка | Есть |
Выдержка | Прибл. 8 - 1/1300 сек Режим Звездное небо: 15, 30, 60 с |
Диапазон действия вспышки | Wide: 0,3 - 4,4 м Tele: 1,0 - 3,0 м |
ЖК-дисплей | 2,7" TFT ЖК-дисплей, 230 тыс. точек Режим AUTO Power Monitor, Power Monitor, High-angle |
Интерфейс | USB 2.0 |
Наличие беспроводных технологий | Нет |
Объектив | 3.9 - 5.7 мм, f = 4,5 - 18,0 мм (25 - 100 мм в эквиваленте 35 мм камеры) 11 элементов в 10 группах |
Питание | Литий-ионный аккумулятор (3,6 В, 680 мА/ч, 2,5 В/ч) |
Просмотр изображений | Обычный просмотр, Слайд-шоу, фильтр воспроизведения (только фото, только видео, по категории, по дате, избранное), календарь. |
Размеры (Ш х В х Д), мм | 103,7 x 58,3 x 19,7 |
Разрешение изображения | 16 М: 4608 x 3456, 14 М: 4608x3072, 12 М: 4608x2592, 12 М: 3456x3456, 10 М: 43648x2736, 5 М: 2560x1920, 3 М: 2048x1536, 1 М: 1280x960, 0,3 М: 640x480, |
Режим непрерывной съемки | Приблизительно 1.3 кадра/с Высокоскоростная съемка: приблизительно 8 кадров/с (4:3 - 3 Мп, 3:2 - 2.5 Мп, 16:9 - 2 Мп, 1:1 - 2.5 Мп) |
Режимы автофокусировки | Определение лиц/глаз; AF Tracking; 23 точки; 1 точка; Точечная фокусировка |
Режимы сюжетных программ | Портрет, Мягкая кожа, Пейзаж, Ночной портрет, Ночной пейзаж, Еда, Ребенок1, Ребенок2, Домашнее животное, Закат, Высокая чувствительность, Сквозь стекло, Звездное небо |
Светочувствительность | ISO 1600-6400 |
Сенсор изображения | 1/2.33 CCD-матрица, 16.6 млн. пикселей всего |
Соотношение сторон изображения | 16:9, 4:3, 3:2, 1:1 |
Устойчивость к окружающей среде | Морозоустойчивость Водонепроницаемость Пыле-, влагозащищенность |
Устройство хранения информации | Встроенная память 220 МБ Карты памяти SD, SDHC, SDXC |
Фокусировка | Нормальная; AF Macro; Macro Zoom; Quick AF (всегда вкл.); Continuous AF (только при видеосъемке); AF Tracking |
Формат сохранения изображения | Фотокадр: JPEG(DCF/Exif2.3), DPOF Видеокадр: MP4 |
Цветовой фильтр сенсора изображения | основной цветовой фильтр |
Цифровое увеличение | 4х-кратный |
Экспокоррекция | +/- 2 EV c шагом 1/3 EV |
Эффекты изображения | Выразительный, Ретро, Высокий ключ, Низкий ключ, Сепия, Динамический монохромный, Выразительное искусство, Высокодинамичный, Кросспроцесс, Игрушечный эффект, Эффект миниатюры, Один оттенок |
www.facebook.com/groups/photoartpro
google.com/+PhotoartproUaMagazine
www.instagram.com/photo_art_pro/